CHERY TIGGO 7
to nowoczesny SUV stworzony z myślą o codziennym użytkowaniu – zarówno w miejskim zgiełku, jak i podczas rodzinnych wyjazdów. Z długością ponad 4,5 metra z łatwością mieści czteroosobową rodzinę z bagażami, a kompaktowe proporcje sprawiają, że manewrowanie i parkowanie w mieście stają się wyjątkowo proste. Rozstaw osi wynoszący 2710 mm przekłada się na stabilne, pewne prowadzenie oraz zaskakująco przestronne wnętrze.
Kabina została zaprojektowana z naciskiem na ergonomię i wygodę. Przemyślany układ wnętrza obejmuje duży, intuicyjny ekran dotykowy, cyfrowe zegary, komfortowy podłokietnik oraz liczne praktyczne schowki. Na pokładzie w standardzie znajdziesz Apple CarPlay i Android Auto, a także pełny pakiet systemów bezpieczeństwa, w tym asystenta pasa ruchu i aktywny tempomat, które dbają o bezpieczeństwo na każdej trasie.
Wszystkie modele CHERY oferowane w salonie CHERY Polmotor w Szczecinie objęte są 7-letnią gwarancją podstawową z limitem 150 000 kilometrów. W przypadku wersji hybrydowych kluczowe elementy układu elektrycznego – bateria, silnik i elektronika – chronione są przez 8 lat lub 160 000 kilometrów. Dodatkowo producent zapewnia 3-letnią gwarancję na lakier oraz aż 12-letnią ochronę antykorozyjną nadwozia. Części zamienne objęte są 2-letnią gwarancją bez limitu przebiegu. Co istotne, wszystkie te warunki dostępne są w standardzie, bez konieczności wykupywania dodatkowych pakietów.
Zapraszamy do salonu CHERY Polmotor w Szczecinie – nasz specjalista ds. sprzedaży chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże umówić jazdę testową. Przekonaj się osobiście, jak komfortowy i wszechstronny jest nowy TIGGO 7!
CENY:
Essential 124.900 PLN
Comfort 134.900 PLN
Prestige AWD 154.900 PLN
POZNAJ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ CHERY TIGGO 7
Parametr | Essential, Comfort | Prestige |
---|---|---|
Silnik | 1.6 T-GDI | 1.6 T-GDI |
Rodzaj paliwa | Benzyna bezołowiowa | Benzyna bezołowiowa |
Pojemność skokowa (cm³) | 1598 | 1598 |
Liczba cylindrów | 4 | 4 |
Moc maksymalna (KM) / przy obr. | 147 / 5000 | 147 / 5000 |
Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 275 | 275 |
Skrzynia biegów | Automatyczna, dwusprzęgłowa DCT7 | Automatyczna, dwusprzęgłowa DCT7 |
Rodzaj napędu | Na przednie koła FWD | Na wszystkie koła AWD |
Norma emisji spalin | Euro 6e (EB) | Euro 6e (EB) |
Zużycie paliwa (l/100) | 7 | 7 |
Średnia emisja CO2 (g/km) | 159 | 179 |
Przyspieszenie 0-100 km/h (sek.) | 10.3 | 9.4 |
Prędkość maksymalna | 180 | 180 |
Długość (mm) | 4553 | 4553 |
Szerokość (z lusterkami) (mm) | 1862 | 1862 |
Wysokość (mm) | 1696 | 1696 |
Rozstaw osi (mm) | 2670 | 2670 |
Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1570 | 1570 |
Kąt natarcia (st) | 20.9° | 20.9° |
Kąt zejścia (st) | 26.7° | 26.7° |
Prześwit (pojazd nieobciążony) (mm) | 177 | 176 |
Masa własna (kg) | 1593 | 1678 |
Maksymalna masa całkowita (kg) | 1930 | 2116 |
Maksymalny nacisk na oś przednią (kg) | 1080 | 1079 |
Maksymalny nacisk na oś tylną (kg) | 950 | 1174 |
Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (kg) | b.d. | 750 |
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem (kg) | b.d. | b.d. |
Maksymalne obciążenie relingów (kg) | 50 | 50 |
Pojemność bagażnika według normy VDA (l) | 500/1305 | 500/1305 |
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 51 | 51 |
Wyposażenie | Essential | Comfort | Prestige |
---|---|---|---|
Bezpieczeństwo i zabezpieczenia | |||
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | S | S | S |
System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) | S | S | S |
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) | S | S | S |
Elektryczny hamulec postojowy (EPB) z funkcją Auto Hold | S | S | S |
Asystent hamowania (BAS) | S | S | S |
System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu (HAC) | S | S | S |
System kontroli zjazdu (HDC) | S | S | S |
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu | S | S | S |
Boczne poduszki powietrzne foteli przednich | S | S | S |
Centralna poduszka powietrzna z przodu | S | S | S |
Boczne kurtynowe poduszki powietrzne z przodu i z tyłu | S | S | S |
Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera | S | S | S |
Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości | S | S | S |
System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa | S | S | S |
Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości | S | S | S |
Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy | S | S | S |
System ratunkowy eCall | S | S | S |
Mechaniczna blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci | S | S | - |
Elektroniczna blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci | - | - | S |
Immobilizer | S | S | S |
Automatyczne blokowanie zamków po przekroczeniu 15 km/h | S | S | S |
Autoalarm | S | S | S |
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | S | S | S |
Systemy wspomagające kierowcę | |||
Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC) | S | S | S |
Inteligentny system sterowania prędkością (ISA) | S | S | S |
Ostrzeżenie o przekroczeniu dozwolonej prędkości (SLA) | S | S | S |
System monitorowania uwagi kierowcy (DMS) | S | S | S |
System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD) | S | S | S |
System informujący o odjechaniu pojazdu poprzedzającego (DAI) | S | S | S |
System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW) | S | S | S |
System hamowania awaryjnego (AEB) | S | S | S |
System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW) | S | S | S |
Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z automatycznym hamowaniem | S | S | S |
Inteligentny system unikania kolizji (IES) | S | S | S |
System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW) | S | S | S |
System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP) | S | S | S |
Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK) | S | S | S |
System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW) | S | S | S |
Ogranicznik prędkości | S | S | S |
System Auto-Start-Stop | S | S | S |
System wyboru trybu jazdy (Eco, Normal, Sport) | S | S | S |
System wyboru trybu pracy układu napędu na wszystkie koła | - | - | S |
Oświetlenie | |||
Reflektory LED | S | S | S |
Światła do jazdy dziennej LED | S | S | S |
Przednie światła przeciwmgielne | S | S | S |
Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów "Follow me home" | S | S | S |
Reflektory automatyczne | S | S | S |
Asystent świateł drogowych | S | S | S |
Tylne światła LED | S | S | S |
Podwójne światła cofania | S | S | S |
Komfort, funkcjonalność i stylistyka | |||
Elektrycznie ustawiane lusterka | S | S | S |
Kierunkowskazy wbudowane w lusterkach | S | S | S |
Lusterka z wbudowanymi lamkami emitującymi logo na podłożu | - | - | S |
Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie | - | S | S |
Fotochromatyczne lusterko wsteczne | S | S | - |
Fotochromatyczne i bezramkowe lusterko wsteczne | - | - | S |
Pamięć lusterka wstecznego zsynchronizowana z pamięcią fotela | - | - | S |
Automatyczne wycieraczki przedniej szyby | S | S | S |
Przednie i tylne czujniki parkowania | S | S | S |
System kamer 540° | - | S | S |
Drzwi bagażnika otwierane elektrycznie | - | - | S |
Tylny spojler | S | S | S |
Przyciemniane szyby tylne | - | - | S |
Koła, zawieszenie i układ kierowniczy | |||
18-calowe obręcze kół z lekkich stopów (opony 225/60) | S | S | - |
19-calowe obręcze kół z lekkich stopów (opony 225/50) | - | - | S |
Koło zapasowe dojazdowe | S | S | S |
Wielowahaczowe zawieszenie kół tylnej osi | S | S | S |
Przednie hamulce tarczowe, wentylowane | S | S | S |
Tylne hamulce tarczowe | S | S | S |
Elektroniczny układ wspomagania kierownicy (EPS) | S | S | S |
Czerwone zaciski hamulcowe | - | - | S |
Multimedia | |||
System multimedialny z ekranem dotykowym 12.3" | S | S | S |
Cyfrowy zestaw wskaźników 12.3" | S | S | S |
Wyświetlacz przezierny HUD | - | - | S |
System audio z 6 głośnikami | S | - | - |
System audio Sony z 8 głośnikami | - | S | S |
Radio z DAB+ | S | S | S |
Bluetooth | S | S | S |
Hello Chery - Inteligentny system sterowania głosowego | S | S | S |
Bezprzewodowa obsługa Android Auto i Apple CarPlay | S | S | S |
Komfort i funkcjonalność | |||
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury | S | S | S |
Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń | S | S | S |
System oczyszczania powietrza w kabinie | - | - | S |
System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu | S | S | S |
Kolumna kierownicy regulowana manualnie w 4 kierunkach | S | S | S |
Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną | S | S | S |
Materiałowa tapicerka foteli | S | - | - |
Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej | - | S | S |
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach | S | S | S |
Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach | S | - | - |
Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4 kierunkach | - | S | S |
Podgrzewane przednie fotele (siedzisko i oparcie) | - | S | S |
Wentylacja przednich foteli (siedzisko i oparcie) | - | - | S |
Funkcja pamięci położenia fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych | - | - | S |
Przedni podłokietnik ze schowkiem i funkcją chłodzenia | S | S | S |
Ambientowe oświetlenie wnętrza | - | - | S |
Tylna kanapa składana w proporcji 60:40 | S | S | S |
Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki | S | S | S |
Trzy zagłówki w drugim rzędzie siedzeń | S | S | S |
Elektrycznie sterowane szyby boczne z czujnikiem przeszkody | S | S | S |
Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą | - | - | S |
Roleta bagażnika | - | S | S |
Bezprzewodowa ładowarka do smartfonów o mocy 50W | - | S | S |
Gniazda USB-A oraz USB-C w pierwszym rzędzie | S | S | S |
Gniazdo USB-A w drugim rzędzie | S | S | S |
Gniazdo 12V z przodu | S | S | S |
Gniazdo 12V w bagażniku | - | S |
S |
Legenda: "S" - standard, "-" - brak